Цены
МВПУ (арт. 04126893000) | |||
№ | Артикул | Наименование | Цена, руб. с НДС. |
1 | 04126551200 | Сильфон | 2 145 000,00 |
2 | 04126873500 | Мост в сборе | 28 600,00 |
3 | 04126870600 | Мост в сборе | 30 580,00 |
4 | 04124502700 | Подвес, нижний | 5 500,00 |
5 | 04126838600 | Подвес, верхний | 44 000,00 |
6 | 04126683300 | Фиксатор в сборе | 6 050,00 |
7 | 04126682500 | Фиксатор в сборе | 6 050,00 |
8 | 04120088100-088 | Покрытие противоскользящее 39х870 | 660,00 |
9 | 04126013700 | Резиновый буфер Ф100хФ10х70 | 8 250,00 |
10 | 04125032000 | Крепление в сборе | 2 750,00 |
Части сильфона | |||
1 | 04126858900 | Уплотнение из профиля | 31 900,00 |
2 | 04126879900 | Уплотнение (резина) доработанная МВПУ из профиля | 27 060,00 |
3 | 04125824200 | Ножничный механизм | 38 500,00 |
04910066000 | Набор ремонтный | 224 400,00 |
Двухэтажка (Арт. 04129714600) | |||
№ | Артикул | Наименование | Цена, руб. с НДС. |
Сильфон | 2 145 000 | ||
1 | 04129695200 | Уплотнение | 37 400,00 |
2 | 04129697100 | Уплотнение из профиля | 37 400,00 |
3 | 04129684100 | Накладка скольжения | 8 250,00 |
4 | 04129705200 | Опора мостика, левая | 3 850,00 |
5 | 04129705100 | Опора мостика, правая | 3 850,00 |
6 | 04129705400 | Звеньевой мостик | 236 500,00 |
7 | 04129694300 | Откидной мостик | 60 500,00 |
8 | 04129415700 | Тросик ограничитель | 6 490,00 |
Система запирающено механизма | 9 350,00 | ||
9 | 04129694800 | Запирающее устройство | 31 900,00 |
10 | 04120101500 | Базирующий элемент | 4 290,00 |
11 | 04110053900 | Держатель | 3 850,00 |
12 | 04120448000 | Плата скольжения | 3 850,00 |
13 | 04120102100 | Пластина | 3 190,00 |
14 | 04110025200 | Центровка | 3 850,00 |
15 | 04110025300 | Центровочный палец | 3 850,00 |
Скачать в формате .XLS (Exel)